Processormodel | |
Processorfabrikant | Intel |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 6 |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 750 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Processor cache | 12 MB |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core™ i5 |
Type verpakking | Retaildoos |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
ECC | Nee |
Processor aantal threads | 12 |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
PCI Express slots versie | 4.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Status | Launched |
Lanceringsdatum | Q1'21 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G167599 |
ARK ID processor | |
Geheugen bandbreedte (max) | 50 GB/s |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 50 GB/s |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Box | Ja |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
Processor operating modes | 64-bit |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1300 MHz |
Schaalbaarheid | 1S |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 5120 x 3200 Pixels |
Aantal verwerkingseenheden | 32 |
On-board grafische adapter ID | 0x4C8A |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixels |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Pa | 60 Hz |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolut | 60 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maxim | 60 Hz |
Processor cache type | Smart Cache |
Marktsegment | Desktop |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter | 3 |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet |
Doelgroep | Gaming |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
Systeembus | 8 GT/s |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
4K-ondersteuning | Ja |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 3200 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,8 GHz |
Basisfrequentie processor | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 2.0 | Ja |