Processormodel | i9-10900K |
Processorfabrikant | Intel |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Aantal processorkernen | 10 |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Processor cache | 20 MB |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Type product | Processor |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Processorgeneratie | Intel® 10de generatie Core™ i9 |
Type verpakking | Retaildoos |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
ECC | Nee |
Processor aantal threads | 20 |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Status | Launched |
Lanceringsdatum | Q2'20 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
ARK ID processor | 199332 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 45,8 GB/s |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Codenaam processor | Comet Lake |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Box | Ja |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1200 MHz |
Schaalbaarheid | 1S |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 4096 x 2304 Pixels |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC5 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 Pixels |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Pa | 60 Hz |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolut | 60 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maxim | 30 Hz |
Processor cache type | Smart Cache |
Marktsegment | Desktop |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter | 3 |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Doelgroep | Gaming, Content Creation |
Inclusief koeler | Nee |
Thermal solution specificatie | PCG 2015D |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,2 GHz |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Configureerbare TDP-down | 95 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 3,3 GHz |
Systeembus | 8 GT/s |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
4K-ondersteuning | Ja |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (DisplayPort) | 4096 x 2304@60Hz |
Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB |
Maximaal geheugen | 128 GB |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Processor-id | 0x9BC5 |
Intel® Thermal Velocity Boost | Ja |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Generatie | 10th Generation |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 5,1 GHz |
Basisfrequentie processor | 3,7 GHz |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,3 GHz |
Intel® Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C |
Intel Core i9-10900K (10x 3.7 – 5.3 GHz)
Merk:
Intel
Categorieën: Componenten, Processor, Socket 1200
Artikelnummer: 100917
€547,70 incl. BTW
Op dit moment niet op voorraad.
- Klanten beoordelen ons met een 9,6
- Voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis*
- 14 dagen bedenktijd
- Standaard 2 jaar garantie
E-mail mij wanneer beschikbaar!
We laten je weten wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder uw geldige e-mailadres achter.