Processormodel | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Compatibele geheugenkaarten | SDXC |
Type behuizing | UCFF |
Processorfabrikant | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Hoogte | 51 mm |
Breedte | 115 mm |
Diepte | 111 mm |
Kleur van het product | Zwart |
Processorfamilie | |
Aantal USB 2.0-poorten | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Inclusief besturingssysteem | Nee |
Wifi | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Trusted Platform Module (TPM) | Nee |
HDMI versie | 2.0a |
Aantal processorkernen | 4 |
Geheugen kanaal | |
Aantal ondersteunde processoren | 1 |
Maximale turbofrequentie van processor | |
On-board graphics adapter model | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Processor cache | 4 MB |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Type product | Mini PC barebone |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Ondersteunt Windows | Windows 10 x64 |
LED-indicatoren | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Bluetooth | Ja |
Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen |
HDD omvang | 2.5" |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Soort voeding | Externe AC-adapter |
AC-adapter, uitgangsspanning | |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Moederbord form factor | UCFF |
ECC | Nee |
Aantal DIMM sloten | 2 |
Aantal SATA-aansluitingen | 1 |
Geheugen voltage | 1.2 V |
Processor aantal threads | 4 |
Supported memory clock speeds | 2400 MHz |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Grafische adapter-familie | Intel |
Type processor | Ja |
PCI Express slots versie | |
Aantal SATA III connectors | 1 |
Aantal Internal USB 2.0 ports | 2 |
DC voltage input | 12 - 19 V |
Opslag schijf-interface | SATA III |
Aantal storage drives ondersteund | 1 |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5" |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Aantal displays ondersteund | 2 |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Aantal USB-aansluitingen | 6 |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
Aantal geheugenslots | 2 |
Status | Launched |
Lanceringsdatum | Q2'21 |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Extra headers | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
ARK ID | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
ARK ID processor | |
Geheugen bandbreedte (max) | 38,4 GB/s |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 38,4 GB/s |
Consumer infrared Rx-sensor | Ja |
Verwijderbare sleuf voor geheugenkaart | SDXC with UHS-I support |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Non-ECC | Ja |
Frequentie van processor | 2 GHz |
L3 cache | 4 MB |
Productserie | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Codenaam processor | |
Productfamilie | |
Productcodenaam | JUNE CANYON |
Processor socket | |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
PCI Express configuraties | |
Grafische uitvoer | |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Ondersteunde RAID-configuratie | |
Processor inbegrepen | |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Consumer Infrared Headers | Ja |